Estimated value≈ $251,000
Range: $200,000 – $280,000 · $1,572 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +67%Estimated value over time| 2020-Q1 | $150,419 |
|---|
| 2020-Q2 | $154,701 |
|---|
| 2020-Q3 | $152,272 |
|---|
| 2020-Q4 | $165,397 |
|---|
| 2021-Q1 | $168,434 |
|---|
| 2021-Q2 | $166,301 |
|---|
| 2021-Q3 | $163,342 |
|---|
| 2021-Q4 | $167,095 |
|---|
| 2022-Q1 | $176,047 |
|---|
| 2022-Q2 | $179,955 |
|---|
| 2022-Q3 | $181,107 |
|---|
| 2022-Q4 | $187,958 |
|---|
| 2023-Q1 | $192,458 |
|---|
| 2023-Q2 | $199,059 |
|---|
| 2023-Q3 | $209,475 |
|---|
| 2023-Q4 | $214,660 |
|---|
| 2024-Q1 | $217,198 |
|---|
| 2024-Q2 | $227,645 |
|---|
| 2024-Q3 | $225,107 |
|---|
| 2024-Q4 | $235,679 |
|---|
| 2025-Q1 | $240,958 |
|---|
| 2025-Q2 | $239,494 |
|---|
| 2025-Q3 | $240,599 |
|---|
| 2025-Q4 | $243,838 |
|---|
| 2026-Q1 | $248,805 |
|---|
| 2026-Q2 | $251,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Apartments — for sale — დიღომი, Tbilisi. Address given by the seller: დიღომი.
გასაყიდი ბინები — დიღომი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დიღომი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Apartments — for sale · Tbilisi