Estimated value≈ $242,000
Range: $204,000 – $277,000 · $1,739 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +67%Estimated value over time| 2020-Q1 | $145,026 |
|---|
| 2020-Q2 | $149,154 |
|---|
| 2020-Q3 | $146,812 |
|---|
| 2020-Q4 | $159,467 |
|---|
| 2021-Q1 | $162,394 |
|---|
| 2021-Q2 | $160,338 |
|---|
| 2021-Q3 | $157,485 |
|---|
| 2021-Q4 | $161,103 |
|---|
| 2022-Q1 | $169,735 |
|---|
| 2022-Q2 | $173,503 |
|---|
| 2022-Q3 | $174,613 |
|---|
| 2022-Q4 | $181,219 |
|---|
| 2023-Q1 | $185,557 |
|---|
| 2023-Q2 | $191,922 |
|---|
| 2023-Q3 | $201,964 |
|---|
| 2023-Q4 | $206,963 |
|---|
| 2024-Q1 | $209,410 |
|---|
| 2024-Q2 | $219,483 |
|---|
| 2024-Q3 | $217,036 |
|---|
| 2024-Q4 | $227,229 |
|---|
| 2025-Q1 | $232,318 |
|---|
| 2025-Q2 | $230,907 |
|---|
| 2025-Q3 | $231,972 |
|---|
| 2025-Q4 | $235,095 |
|---|
| 2026-Q1 | $239,883 |
|---|
| 2026-Q2 | $242,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Apartments — for sale — საბურთალო, Tbilisi. Address given by the seller: დეკა ლისის კომპლექსი, საბურთალო.
გასაყიდი ბინები — საბურთალო, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დეკა ლისის კომპლექსი, საბურთალო.
More in this area: All listings in Tbilisi · Apartments — for sale · Tbilisi