Estimated value≈ $153,000
Range: $77,000 – $347,000 · $200 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $89,963 |
|---|
| 2020-Q2 | $92,439 |
|---|
| 2020-Q3 | $91,150 |
|---|
| 2020-Q4 | $100,166 |
|---|
| 2021-Q1 | $102,184 |
|---|
| 2021-Q2 | $101,782 |
|---|
| 2021-Q3 | $99,222 |
|---|
| 2021-Q4 | $101,334 |
|---|
| 2022-Q1 | $105,631 |
|---|
| 2022-Q2 | $106,407 |
|---|
| 2022-Q3 | $109,808 |
|---|
| 2022-Q4 | $115,815 |
|---|
| 2023-Q1 | $116,899 |
|---|
| 2023-Q2 | $120,384 |
|---|
| 2023-Q3 | $126,961 |
|---|
| 2023-Q4 | $130,652 |
|---|
| 2024-Q1 | $132,062 |
|---|
| 2024-Q2 | $138,360 |
|---|
| 2024-Q3 | $137,098 |
|---|
| 2024-Q4 | $144,180 |
|---|
| 2025-Q1 | $147,282 |
|---|
| 2025-Q2 | $145,797 |
|---|
| 2025-Q3 | $146,703 |
|---|
| 2025-Q4 | $148,898 |
|---|
| 2026-Q1 | $151,636 |
|---|
| 2026-Q2 | $153,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Tbilisi.
მიწის ნაკვეთები — თბილისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi