Estimated value≈ $582,000
Range: $353,000 – $1,220,000 · $233 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $342,213 |
|---|
| 2020-Q2 | $351,631 |
|---|
| 2020-Q3 | $346,726 |
|---|
| 2020-Q4 | $381,022 |
|---|
| 2021-Q1 | $388,699 |
|---|
| 2021-Q2 | $387,171 |
|---|
| 2021-Q3 | $377,433 |
|---|
| 2021-Q4 | $385,465 |
|---|
| 2022-Q1 | $401,813 |
|---|
| 2022-Q2 | $404,763 |
|---|
| 2022-Q3 | $417,699 |
|---|
| 2022-Q4 | $440,552 |
|---|
| 2023-Q1 | $444,674 |
|---|
| 2023-Q2 | $457,931 |
|---|
| 2023-Q3 | $482,951 |
|---|
| 2023-Q4 | $496,989 |
|---|
| 2024-Q1 | $502,355 |
|---|
| 2024-Q2 | $526,309 |
|---|
| 2024-Q3 | $521,511 |
|---|
| 2024-Q4 | $548,450 |
|---|
| 2025-Q1 | $560,250 |
|---|
| 2025-Q2 | $554,599 |
|---|
| 2025-Q3 | $558,046 |
|---|
| 2025-Q4 | $566,398 |
|---|
| 2026-Q1 | $576,811 |
|---|
| 2026-Q2 | $582,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — თოდოგაური, Batumi. Address given by the seller: თოდოგაური, ბათუმი.
მიწის ნაკვეთები — თოდოგაური, ბათუმი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: თოდოგაური, ბათუმი.
More in this area: All listings in Batumi · Land · Batumi