Estimated value≈ $803,000
Range: $352,000 – $1,645,000 · $310 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $472,160 |
|---|
| 2020-Q2 | $485,154 |
|---|
| 2020-Q3 | $478,387 |
|---|
| 2020-Q4 | $525,706 |
|---|
| 2021-Q1 | $536,298 |
|---|
| 2021-Q2 | $534,189 |
|---|
| 2021-Q3 | $520,754 |
|---|
| 2021-Q4 | $531,835 |
|---|
| 2022-Q1 | $554,392 |
|---|
| 2022-Q2 | $558,462 |
|---|
| 2022-Q3 | $576,310 |
|---|
| 2022-Q4 | $607,840 |
|---|
| 2023-Q1 | $613,528 |
|---|
| 2023-Q2 | $631,818 |
|---|
| 2023-Q3 | $666,339 |
|---|
| 2023-Q4 | $685,708 |
|---|
| 2024-Q1 | $693,112 |
|---|
| 2024-Q2 | $726,162 |
|---|
| 2024-Q3 | $719,542 |
|---|
| 2024-Q4 | $756,711 |
|---|
| 2025-Q1 | $772,990 |
|---|
| 2025-Q2 | $765,194 |
|---|
| 2025-Q3 | $769,950 |
|---|
| 2025-Q4 | $781,474 |
|---|
| 2026-Q1 | $795,841 |
|---|
| 2026-Q2 | $803,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — უჯარმა, Tbilisi. Address given by the seller: უჯარმა.
მიწის ნაკვეთები — უჯარმა, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: უჯარმა.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi
This ad has no phone number. Sign in or create a free account to contact the seller on Facebook.