Estimated value≈ $187,000
Range: $74,000 – $441,000 · $249 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $201,094 |
|---|
| 2020-Q2 | $206,628 |
|---|
| 2020-Q3 | $203,746 |
|---|
| 2020-Q4 | $223,900 |
|---|
| 2021-Q1 | $228,411 |
|---|
| 2021-Q2 | $227,513 |
|---|
| 2021-Q3 | $221,790 |
|---|
| 2021-Q4 | $226,510 |
|---|
| 2022-Q1 | $236,117 |
|---|
| 2022-Q2 | $237,850 |
|---|
| 2022-Q3 | $245,452 |
|---|
| 2022-Q4 | $258,881 |
|---|
| 2023-Q1 | $261,303 |
|---|
| 2023-Q2 | $269,093 |
|---|
| 2023-Q3 | $283,796 |
|---|
| 2023-Q4 | $292,045 |
|---|
| 2024-Q1 | $295,198 |
|---|
| 2024-Q2 | $309,274 |
|---|
| 2024-Q3 | $306,455 |
|---|
| 2024-Q4 | $322,285 |
|---|
| 2025-Q1 | $329,219 |
|---|
| 2025-Q2 | $325,898 |
|---|
| 2025-Q3 | $327,924 |
|---|
| 2025-Q4 | $332,832 |
|---|
| 2026-Q1 | $338,951 |
|---|
| 2026-Q2 | $342,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — დიღომი, Tbilisi. Address given by the seller: დიღომი.
მიწის ნაკვეთები — დიღომი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დიღომი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi
This ad has no phone number. Sign in or create a free account to contact the seller on Facebook.