Estimated value≈ $408,000
Range: $204,000 – $924,000 · $200 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $239,902 |
|---|
| 2020-Q2 | $246,504 |
|---|
| 2020-Q3 | $243,066 |
|---|
| 2020-Q4 | $267,108 |
|---|
| 2021-Q1 | $272,490 |
|---|
| 2021-Q2 | $271,419 |
|---|
| 2021-Q3 | $264,592 |
|---|
| 2021-Q4 | $270,223 |
|---|
| 2022-Q1 | $281,683 |
|---|
| 2022-Q2 | $283,751 |
|---|
| 2022-Q3 | $292,820 |
|---|
| 2022-Q4 | $308,840 |
|---|
| 2023-Q1 | $311,730 |
|---|
| 2023-Q2 | $321,023 |
|---|
| 2023-Q3 | $338,563 |
|---|
| 2023-Q4 | $348,404 |
|---|
| 2024-Q1 | $352,167 |
|---|
| 2024-Q2 | $368,959 |
|---|
| 2024-Q3 | $365,596 |
|---|
| 2024-Q4 | $384,481 |
|---|
| 2025-Q1 | $392,752 |
|---|
| 2025-Q2 | $388,791 |
|---|
| 2025-Q3 | $391,208 |
|---|
| 2025-Q4 | $397,063 |
|---|
| 2026-Q1 | $404,362 |
|---|
| 2026-Q2 | $408,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — ლილო, Tbilisi.
მიწის ნაკვეთები — ლილო, თბილისი.
More in this area: All listings in Tbilisi