Estimated value≈ $313,000
Range: $226,000 – $441,000 · $1,567 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $177,536 |
|---|
| 2020-Q2 | $181,853 |
|---|
| 2020-Q3 | $180,234 |
|---|
| 2020-Q4 | $204,685 |
|---|
| 2021-Q1 | $209,951 |
|---|
| 2021-Q2 | $214,491 |
|---|
| 2021-Q3 | $204,647 |
|---|
| 2021-Q4 | $207,904 |
|---|
| 2022-Q1 | $212,053 |
|---|
| 2022-Q2 | $206,936 |
|---|
| 2022-Q3 | $225,190 |
|---|
| 2022-Q4 | $245,249 |
|---|
| 2023-Q1 | $236,690 |
|---|
| 2023-Q2 | $240,374 |
|---|
| 2023-Q3 | $255,353 |
|---|
| 2023-Q4 | $266,313 |
|---|
| 2024-Q1 | $268,286 |
|---|
| 2024-Q2 | $280,697 |
|---|
| 2024-Q3 | $280,139 |
|---|
| 2024-Q4 | $299,044 |
|---|
| 2025-Q1 | $304,496 |
|---|
| 2025-Q2 | $296,755 |
|---|
| 2025-Q3 | $300,384 |
|---|
| 2025-Q4 | $306,655 |
|---|
| 2026-Q1 | $310,060 |
|---|
| 2026-Q2 | $313,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — სოლოლაკი, Tbilisi. Address given by the seller: სოლოლაკი, თბილისი.
სახლები და ვილები — სოლოლაკი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: სოლოლაკი, თბილისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi