Estimated value≈ $994,000
Range: $430,000 – $1,990,000 · $199 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $584,467 |
|---|
| 2020-Q2 | $600,552 |
|---|
| 2020-Q3 | $592,175 |
|---|
| 2020-Q4 | $650,750 |
|---|
| 2021-Q1 | $663,860 |
|---|
| 2021-Q2 | $661,250 |
|---|
| 2021-Q3 | $644,619 |
|---|
| 2021-Q4 | $658,337 |
|---|
| 2022-Q1 | $686,258 |
|---|
| 2022-Q2 | $691,296 |
|---|
| 2022-Q3 | $713,390 |
|---|
| 2022-Q4 | $752,420 |
|---|
| 2023-Q1 | $759,461 |
|---|
| 2023-Q2 | $782,101 |
|---|
| 2023-Q3 | $824,833 |
|---|
| 2023-Q4 | $848,809 |
|---|
| 2024-Q1 | $857,974 |
|---|
| 2024-Q2 | $898,885 |
|---|
| 2024-Q3 | $890,691 |
|---|
| 2024-Q4 | $936,701 |
|---|
| 2025-Q1 | $956,852 |
|---|
| 2025-Q2 | $947,201 |
|---|
| 2025-Q3 | $953,089 |
|---|
| 2025-Q4 | $967,353 |
|---|
| 2026-Q1 | $985,138 |
|---|
| 2026-Q2 | $994,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — ორთაბათუმი, Batumi. Address given by the seller: ორთაბათუმი, ბათუმი.
მიწის ნაკვეთები — ორთაბათუმი, ბათუმი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ორთაბათუმი, ბათუმი.
More in this area: All listings in Batumi · Land · Batumi