Estimated value≈ $2,514,000
Range: $1,738,000 – $3,517,000 · $1,290 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $1,425,960 |
|---|
| 2020-Q2 | $1,460,634 |
|---|
| 2020-Q3 | $1,447,631 |
|---|
| 2020-Q4 | $1,644,016 |
|---|
| 2021-Q1 | $1,686,312 |
|---|
| 2021-Q2 | $1,722,780 |
|---|
| 2021-Q3 | $1,643,717 |
|---|
| 2021-Q4 | $1,669,872 |
|---|
| 2022-Q1 | $1,703,201 |
|---|
| 2022-Q2 | $1,662,101 |
|---|
| 2022-Q3 | $1,808,717 |
|---|
| 2022-Q4 | $1,969,831 |
|---|
| 2023-Q1 | $1,901,081 |
|---|
| 2023-Q2 | $1,930,673 |
|---|
| 2023-Q3 | $2,050,985 |
|---|
| 2023-Q4 | $2,139,015 |
|---|
| 2024-Q1 | $2,154,857 |
|---|
| 2024-Q2 | $2,254,544 |
|---|
| 2024-Q3 | $2,250,061 |
|---|
| 2024-Q4 | $2,401,908 |
|---|
| 2025-Q1 | $2,445,699 |
|---|
| 2025-Q2 | $2,383,525 |
|---|
| 2025-Q3 | $2,412,669 |
|---|
| 2025-Q4 | $2,463,035 |
|---|
| 2026-Q1 | $2,490,386 |
|---|
| 2026-Q2 | $2,514,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — Tbilisi.
სახლები და ვილები — თბილისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi