Estimated value≈ $100,000
Range: $43,000 – $223,000 · $167 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $42,336 |
|---|
| 2020-Q2 | $43,501 |
|---|
| 2020-Q3 | $42,894 |
|---|
| 2020-Q4 | $47,137 |
|---|
| 2021-Q1 | $48,086 |
|---|
| 2021-Q2 | $47,897 |
|---|
| 2021-Q3 | $46,693 |
|---|
| 2021-Q4 | $47,686 |
|---|
| 2022-Q1 | $49,709 |
|---|
| 2022-Q2 | $50,074 |
|---|
| 2022-Q3 | $51,674 |
|---|
| 2022-Q4 | $54,501 |
|---|
| 2023-Q1 | $55,011 |
|---|
| 2023-Q2 | $56,651 |
|---|
| 2023-Q3 | $59,746 |
|---|
| 2023-Q4 | $61,483 |
|---|
| 2024-Q1 | $62,147 |
|---|
| 2024-Q2 | $65,110 |
|---|
| 2024-Q3 | $64,517 |
|---|
| 2024-Q4 | $67,850 |
|---|
| 2025-Q1 | $69,309 |
|---|
| 2025-Q2 | $68,610 |
|---|
| 2025-Q3 | $69,037 |
|---|
| 2025-Q4 | $70,070 |
|---|
| 2026-Q1 | $71,358 |
|---|
| 2026-Q2 | $72,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — მამკოდა, Tbilisi.
მიწის ნაკვეთები — მამკოდა, თბილისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi