Estimated value≈ $411,000
Range: $270,000 – $860,000 · $456 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $241,666 |
|---|
| 2020-Q2 | $248,317 |
|---|
| 2020-Q3 | $244,853 |
|---|
| 2020-Q4 | $269,072 |
|---|
| 2021-Q1 | $274,494 |
|---|
| 2021-Q2 | $273,414 |
|---|
| 2021-Q3 | $266,538 |
|---|
| 2021-Q4 | $272,210 |
|---|
| 2022-Q1 | $283,755 |
|---|
| 2022-Q2 | $285,838 |
|---|
| 2022-Q3 | $294,973 |
|---|
| 2022-Q4 | $311,111 |
|---|
| 2023-Q1 | $314,022 |
|---|
| 2023-Q2 | $323,384 |
|---|
| 2023-Q3 | $341,053 |
|---|
| 2023-Q4 | $350,966 |
|---|
| 2024-Q1 | $354,756 |
|---|
| 2024-Q2 | $371,672 |
|---|
| 2024-Q3 | $368,284 |
|---|
| 2024-Q4 | $387,308 |
|---|
| 2025-Q1 | $395,640 |
|---|
| 2025-Q2 | $391,650 |
|---|
| 2025-Q3 | $394,084 |
|---|
| 2025-Q4 | $399,982 |
|---|
| 2026-Q1 | $407,336 |
|---|
| 2026-Q2 | $411,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Dighomi, Tbilisi. Address given by the seller: დიღომი, ბენდუქიძის დასახლებასთან ახლოს.
მიწის ნაკვეთები — Dighomi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დიღომი, ბენდუქიძის დასახლებასთან ახლოს.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi · Dighomi