Estimated value≈ $248,000
Range: $149,000 – $495,000 · $300 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $145,823 |
|---|
| 2020-Q2 | $149,836 |
|---|
| 2020-Q3 | $147,746 |
|---|
| 2020-Q4 | $162,360 |
|---|
| 2021-Q1 | $165,631 |
|---|
| 2021-Q2 | $164,980 |
|---|
| 2021-Q3 | $160,830 |
|---|
| 2021-Q4 | $164,253 |
|---|
| 2022-Q1 | $171,219 |
|---|
| 2022-Q2 | $172,476 |
|---|
| 2022-Q3 | $177,989 |
|---|
| 2022-Q4 | $187,726 |
|---|
| 2023-Q1 | $189,483 |
|---|
| 2023-Q2 | $195,132 |
|---|
| 2023-Q3 | $205,793 |
|---|
| 2023-Q4 | $211,775 |
|---|
| 2024-Q1 | $214,062 |
|---|
| 2024-Q2 | $224,269 |
|---|
| 2024-Q3 | $222,225 |
|---|
| 2024-Q4 | $233,704 |
|---|
| 2025-Q1 | $238,732 |
|---|
| 2025-Q2 | $236,324 |
|---|
| 2025-Q3 | $237,793 |
|---|
| 2025-Q4 | $241,352 |
|---|
| 2026-Q1 | $245,789 |
|---|
| 2026-Q2 | $248,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — დიღომი, Tbilisi. Address given by the seller: სოფელი დიღომი.
მიწის ნაკვეთები — დიღომი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: სოფელი დიღომი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi