Estimated value≈ $204,000
Range: $128,000 – $312,000 · $204 per m²
Price is 31% below our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $101,135 |
|---|
| 2020-Q2 | $103,918 |
|---|
| 2020-Q3 | $102,469 |
|---|
| 2020-Q4 | $112,605 |
|---|
| 2021-Q1 | $114,873 |
|---|
| 2021-Q2 | $114,422 |
|---|
| 2021-Q3 | $111,544 |
|---|
| 2021-Q4 | $113,917 |
|---|
| 2022-Q1 | $118,749 |
|---|
| 2022-Q2 | $119,621 |
|---|
| 2022-Q3 | $123,444 |
|---|
| 2022-Q4 | $130,197 |
|---|
| 2023-Q1 | $131,416 |
|---|
| 2023-Q2 | $135,333 |
|---|
| 2023-Q3 | $142,728 |
|---|
| 2023-Q4 | $146,876 |
|---|
| 2024-Q1 | $148,462 |
|---|
| 2024-Q2 | $155,542 |
|---|
| 2024-Q3 | $154,124 |
|---|
| 2024-Q4 | $162,085 |
|---|
| 2025-Q1 | $165,572 |
|---|
| 2025-Q2 | $163,902 |
|---|
| 2025-Q3 | $164,921 |
|---|
| 2025-Q4 | $167,389 |
|---|
| 2026-Q1 | $170,467 |
|---|
| 2026-Q2 | $172,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Lisi, Tbilisi. Address given by the seller: ლისი.
მიწის ნაკვეთები — Lisi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ლისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi · Lisi