Estimated value≈ $127,000
Range: $61,000 – $195,000 · $261 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $42,924 |
|---|
| 2020-Q2 | $44,105 |
|---|
| 2020-Q3 | $43,490 |
|---|
| 2020-Q4 | $47,791 |
|---|
| 2021-Q1 | $48,754 |
|---|
| 2021-Q2 | $48,563 |
|---|
| 2021-Q3 | $47,341 |
|---|
| 2021-Q4 | $48,349 |
|---|
| 2022-Q1 | $50,399 |
|---|
| 2022-Q2 | $50,769 |
|---|
| 2022-Q3 | $52,392 |
|---|
| 2022-Q4 | $55,258 |
|---|
| 2023-Q1 | $55,775 |
|---|
| 2023-Q2 | $57,438 |
|---|
| 2023-Q3 | $60,576 |
|---|
| 2023-Q4 | $62,337 |
|---|
| 2024-Q1 | $63,010 |
|---|
| 2024-Q2 | $66,015 |
|---|
| 2024-Q3 | $65,413 |
|---|
| 2024-Q4 | $68,792 |
|---|
| 2025-Q1 | $70,272 |
|---|
| 2025-Q2 | $69,563 |
|---|
| 2025-Q3 | $69,995 |
|---|
| 2025-Q4 | $71,043 |
|---|
| 2026-Q1 | $72,349 |
|---|
| 2026-Q2 | $73,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — უჯარმა, Tbilisi. Address given by the seller: უჯარმა.
მიწის ნაკვეთები — უჯარმა, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: უჯარმა.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi