Estimated value≈ $758,000
Range: $466,000 – $1,394,000 · $106 per m²
Estimate only (2026-10-15). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $445,700 |
|---|
| 2020-Q2 | $457,966 |
|---|
| 2020-Q3 | $451,578 |
|---|
| 2020-Q4 | $496,246 |
|---|
| 2021-Q1 | $506,244 |
|---|
| 2021-Q2 | $504,253 |
|---|
| 2021-Q3 | $491,571 |
|---|
| 2021-Q4 | $502,032 |
|---|
| 2022-Q1 | $523,324 |
|---|
| 2022-Q2 | $527,165 |
|---|
| 2022-Q3 | $544,014 |
|---|
| 2022-Q4 | $573,777 |
|---|
| 2023-Q1 | $579,146 |
|---|
| 2023-Q2 | $596,411 |
|---|
| 2023-Q3 | $628,997 |
|---|
| 2023-Q4 | $647,281 |
|---|
| 2024-Q1 | $654,270 |
|---|
| 2024-Q2 | $685,468 |
|---|
| 2024-Q3 | $679,219 |
|---|
| 2024-Q4 | $714,305 |
|---|
| 2025-Q1 | $729,672 |
|---|
| 2025-Q2 | $722,313 |
|---|
| 2025-Q3 | $726,802 |
|---|
| 2025-Q4 | $737,680 |
|---|
| 2026-Q1 | $751,242 |
|---|
| 2026-Q2 | $758,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — Samgori, Tbilisi. Address given by the seller: სამგორის რაიონი.
მიწის ნაკვეთები — Samgori, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: სამგორის რაიონი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi · Samgori