Գնահատված արժեք≈ $259,000
Միջակայք: $214,000 – $302,000 · $2,108 մ²-ի համար
Գինը մեր գնահատականից 40%-ով բարձր է
Մոտավոր գնահատական (2026-10-25)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +67%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $155,214 |
|---|
| 2020-Q2 | $159,632 |
|---|
| 2020-Q3 | $157,125 |
|---|
| 2020-Q4 | $170,669 |
|---|
| 2021-Q1 | $173,802 |
|---|
| 2021-Q2 | $171,601 |
|---|
| 2021-Q3 | $168,548 |
|---|
| 2021-Q4 | $172,420 |
|---|
| 2022-Q1 | $181,658 |
|---|
| 2022-Q2 | $185,691 |
|---|
| 2022-Q3 | $186,880 |
|---|
| 2022-Q4 | $193,949 |
|---|
| 2023-Q1 | $198,592 |
|---|
| 2023-Q2 | $205,404 |
|---|
| 2023-Q3 | $216,152 |
|---|
| 2023-Q4 | $221,502 |
|---|
| 2024-Q1 | $224,121 |
|---|
| 2024-Q2 | $234,901 |
|---|
| 2024-Q3 | $232,282 |
|---|
| 2024-Q4 | $243,191 |
|---|
| 2025-Q1 | $248,637 |
|---|
| 2025-Q2 | $247,127 |
|---|
| 2025-Q3 | $248,268 |
|---|
| 2025-Q4 | $251,610 |
|---|
| 2026-Q1 | $256,735 |
|---|
| 2026-Q2 | $259,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Որտեղ է գտնվում
Բնակարաններ — վաճառք — საბურთალო, Թբիլիսի. Վաճառողի նշած հասցեն: ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა, საბურთალო პალასი, საბურთალო.
გასაყიდი ბინები — საბურთალო, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა, საბურთალო პალასი, საბურთალო.
Ավելին այս տարածքում: Բոլոր հայտարարությունները Թբիլիսի · Բնակարաններ — վաճառք · Թբիլիսի