Գնահատված արժեք≈ $178,000
Միջակայք: $168,000 – $214,000 · $1,779 մ²-ի համար
Գինը մեր գնահատականից 16%-ով ցածր է
Մոտավոր գնահատական (2026-10-15)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +67%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $106,672 |
|---|
| 2020-Q2 | $109,708 |
|---|
| 2020-Q3 | $107,986 |
|---|
| 2020-Q4 | $117,294 |
|---|
| 2021-Q1 | $119,447 |
|---|
| 2021-Q2 | $117,934 |
|---|
| 2021-Q3 | $115,836 |
|---|
| 2021-Q4 | $118,497 |
|---|
| 2022-Q1 | $124,846 |
|---|
| 2022-Q2 | $127,618 |
|---|
| 2022-Q3 | $128,435 |
|---|
| 2022-Q4 | $133,293 |
|---|
| 2023-Q1 | $136,484 |
|---|
| 2023-Q2 | $141,166 |
|---|
| 2023-Q3 | $148,552 |
|---|
| 2023-Q4 | $152,229 |
|---|
| 2024-Q1 | $154,029 |
|---|
| 2024-Q2 | $161,438 |
|---|
| 2024-Q3 | $159,638 |
|---|
| 2024-Q4 | $167,135 |
|---|
| 2025-Q1 | $170,878 |
|---|
| 2025-Q2 | $169,840 |
|---|
| 2025-Q3 | $170,624 |
|---|
| 2025-Q4 | $172,921 |
|---|
| 2026-Q1 | $176,443 |
|---|
| 2026-Q2 | $178,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Որտեղ է գտնվում
Բնակարաններ — վաճառք — საბურთალო, Թբիլիսի. Վաճառողի նշած հասցեն: დოლიძის ქუჩა, საბურთალო.
გასაყიდი ბინები — საბურთალო, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დოლიძის ქუჩა, საბურთალო.
Ավելին այս տարածքում: Բոլոր հայտարարությունները Թբիլիսի · Բնակարաններ — վաճառք · Թբիլիսի