Գնահատված արժեք≈ $225,000
Միջակայք: $204,000 – $275,000 · $2,048 մ²-ի համար
տիպային 110 մ² բնակարանի համար
Մոտավոր գնահատական (2026-10-25)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +67%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $134,838 |
|---|
| 2020-Q2 | $138,676 |
|---|
| 2020-Q3 | $136,499 |
|---|
| 2020-Q4 | $148,265 |
|---|
| 2021-Q1 | $150,986 |
|---|
| 2021-Q2 | $149,074 |
|---|
| 2021-Q3 | $146,422 |
|---|
| 2021-Q4 | $149,786 |
|---|
| 2022-Q1 | $157,811 |
|---|
| 2022-Q2 | $161,314 |
|---|
| 2022-Q3 | $162,347 |
|---|
| 2022-Q4 | $168,488 |
|---|
| 2023-Q1 | $172,522 |
|---|
| 2023-Q2 | $178,440 |
|---|
| 2023-Q3 | $187,777 |
|---|
| 2023-Q4 | $192,424 |
|---|
| 2024-Q1 | $194,699 |
|---|
| 2024-Q2 | $204,065 |
|---|
| 2024-Q3 | $201,790 |
|---|
| 2024-Q4 | $211,266 |
|---|
| 2025-Q1 | $215,998 |
|---|
| 2025-Q2 | $214,686 |
|---|
| 2025-Q3 | $215,677 |
|---|
| 2025-Q4 | $218,580 |
|---|
| 2026-Q1 | $223,032 |
|---|
| 2026-Q2 | $225,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Որտեղ է գտնվում
Բնակարաններ — վաճառք — საბურთალო, Թբիլիսի. Վաճառողի նշած հասցեն: თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩა, საბურთალო, დელისის მეტროსთან ახლოს.
გასაყიდი ბინები — საბურთალო, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: თამაზ ნადარეიშვილის ქუჩა, საბურთალო, დელისის მეტროსთან ახლოს.
Ավելին այս տարածքում: Բոլոր հայտարարությունները Թբիլիսի · Բնակարաններ — վաճառք · Թբիլիսի