1/4Fiyat: 80 900$ (yaklaşık GEL karşılığı). 1 m² = 1450$. Didi Digomi'de, birinci mikro bölgede, yeni yapılmış en iyi binada, kaliteli tadilatlı, hiç oturulmamış, çok iyi fiyata satılık. 55 m², iki odalı daire; geniş oturma odası, bir aydınlık yatak odası, büyük banyo, güzel balkon, Mtatsminda manzarası. Daire güneş alan tarafta. Binada sakinler var; yeni yönetmeliklere göre, premium kalite yapı malzemeleriyle inşa edilmiş, tamamen bitmiş; asansör çalışıyor, tüm altyapılar çalışıyor. Sakin ve rahat bir sokak. Binanın yakınında büyük bir meydan. Düzenli giriş. Korunaklı avlu, bariyer. 7/24 video kamera, kodlu kapı. Satın alınır alınmaz daireden yararlanılabilir. Oturmak ve kiraya vermek için ideal. Devlet sicilinde temiz, düzenli durumda. Kamu ödemeleri (3800 GEL) ödenmiş. Kat: 6 katlı binanın 4. katı. Yalnızca gerçek alıcılar arasın.
Fiyat tahminimizden %6 yüksek
| 2020-Q1 | $45,545 |
|---|---|
| 2020-Q2 | $46,842 |
| 2020-Q3 | $46,106 |
| 2020-Q4 | $50,081 |
| 2021-Q1 | $51,000 |
| 2021-Q2 | $50,354 |
| 2021-Q3 | $49,458 |
| 2021-Q4 | $50,594 |
| 2022-Q1 | $53,305 |
| 2022-Q2 | $54,488 |
| 2022-Q3 | $54,837 |
| 2022-Q4 | $56,912 |
| 2023-Q1 | $58,274 |
| 2023-Q2 | $60,273 |
| 2023-Q3 | $63,427 |
| 2023-Q4 | $64,997 |
| 2024-Q1 | $65,765 |
| 2024-Q2 | $68,928 |
| 2024-Q3 | $68,160 |
| 2024-Q4 | $71,361 |
| 2025-Q1 | $72,959 |
| 2025-Q2 | $72,516 |
| 2025-Q3 | $72,851 |
| 2025-Q4 | $73,831 |
| 2026-Q1 | $75,335 |
| 2026-Q2 | $76,000 |
📍 Tiflis
Tam adres verilmemiş — ilan şurada: Tiflis · Tiflis: tüm ilanları göster
Satılık daireler — Tiflis.
გასაყიდი ბინები — თბილისი.
Bu bölgede daha fazlası: Tüm ilanlar Tiflis · Satılık daireler · Tiflis
Yayınlandı 10 Kas 2026
Tiflis