Estimated value≈ $2,000,000
Range: $475,000 – $2,428,000 · $1,000 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $1,175,989 |
|---|
| 2020-Q2 | $1,208,354 |
|---|
| 2020-Q3 | $1,191,500 |
|---|
| 2020-Q4 | $1,309,355 |
|---|
| 2021-Q1 | $1,335,735 |
|---|
| 2021-Q2 | $1,330,484 |
|---|
| 2021-Q3 | $1,297,020 |
|---|
| 2021-Q4 | $1,324,621 |
|---|
| 2022-Q1 | $1,380,801 |
|---|
| 2022-Q2 | $1,390,938 |
|---|
| 2022-Q3 | $1,435,393 |
|---|
| 2022-Q4 | $1,513,923 |
|---|
| 2023-Q1 | $1,528,090 |
|---|
| 2023-Q2 | $1,573,644 |
|---|
| 2023-Q3 | $1,659,624 |
|---|
| 2023-Q4 | $1,707,865 |
|---|
| 2024-Q1 | $1,726,307 |
|---|
| 2024-Q2 | $1,808,622 |
|---|
| 2024-Q3 | $1,792,135 |
|---|
| 2024-Q4 | $1,884,709 |
|---|
| 2025-Q1 | $1,925,256 |
|---|
| 2025-Q2 | $1,905,838 |
|---|
| 2025-Q3 | $1,917,684 |
|---|
| 2025-Q4 | $1,946,385 |
|---|
| 2026-Q1 | $1,982,169 |
|---|
| 2026-Q2 | $2,000,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — სიონი, Tbilisi. Address given by the seller: დაბა სიონი.
მიწის ნაკვეთები — სიონი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დაბა სიონი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi