Estimated value≈ $212,000
Range: $164,000 – $275,000 · $1,393 per m²
Price is in line with our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $120,248 |
|---|
| 2020-Q2 | $123,172 |
|---|
| 2020-Q3 | $122,076 |
|---|
| 2020-Q4 | $138,636 |
|---|
| 2021-Q1 | $142,203 |
|---|
| 2021-Q2 | $145,278 |
|---|
| 2021-Q3 | $138,611 |
|---|
| 2021-Q4 | $140,817 |
|---|
| 2022-Q1 | $143,627 |
|---|
| 2022-Q2 | $140,161 |
|---|
| 2022-Q3 | $152,525 |
|---|
| 2022-Q4 | $166,111 |
|---|
| 2023-Q1 | $160,314 |
|---|
| 2023-Q2 | $162,809 |
|---|
| 2023-Q3 | $172,955 |
|---|
| 2023-Q4 | $180,378 |
|---|
| 2024-Q1 | $181,714 |
|---|
| 2024-Q2 | $190,121 |
|---|
| 2024-Q3 | $189,743 |
|---|
| 2024-Q4 | $202,548 |
|---|
| 2025-Q1 | $206,240 |
|---|
| 2025-Q2 | $200,997 |
|---|
| 2025-Q3 | $203,455 |
|---|
| 2025-Q4 | $207,702 |
|---|
| 2026-Q1 | $210,009 |
|---|
| 2026-Q2 | $212,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — Didi Dighomi, Tbilisi. Address given by the seller: დიდი დიღომი.
სახლები და ვილები — Didi Dighomi, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დიდი დიღომი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi
This ad has no phone number. Sign in or create a free account to contact the seller on Facebook.