Estimated value≈ $330,000
Range: $218,000 – $412,000 · $1,100 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $187,179 |
|---|
| 2020-Q2 | $191,730 |
|---|
| 2020-Q3 | $190,023 |
|---|
| 2020-Q4 | $215,802 |
|---|
| 2021-Q1 | $221,354 |
|---|
| 2021-Q2 | $226,141 |
|---|
| 2021-Q3 | $215,762 |
|---|
| 2021-Q4 | $219,196 |
|---|
| 2022-Q1 | $223,571 |
|---|
| 2022-Q2 | $218,175 |
|---|
| 2022-Q3 | $237,421 |
|---|
| 2022-Q4 | $258,570 |
|---|
| 2023-Q1 | $249,545 |
|---|
| 2023-Q2 | $253,430 |
|---|
| 2023-Q3 | $269,222 |
|---|
| 2023-Q4 | $280,778 |
|---|
| 2024-Q1 | $282,857 |
|---|
| 2024-Q2 | $295,943 |
|---|
| 2024-Q3 | $295,354 |
|---|
| 2024-Q4 | $315,286 |
|---|
| 2025-Q1 | $321,034 |
|---|
| 2025-Q2 | $312,873 |
|---|
| 2025-Q3 | $316,699 |
|---|
| 2025-Q4 | $323,310 |
|---|
| 2026-Q1 | $326,900 |
|---|
| 2026-Q2 | $330,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — დიღომი, Tbilisi. Address given by the seller: დიღომი.
სახლები და ვილები — დიღომი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: დიღომი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Houses & villas · Tbilisi
This ad has no phone number. Sign in or create a free account to contact the seller on Facebook.